شومیز و شلوار پارچه ای مدل 10116
شومیز | ||||
سایز | عرض سینه | عرض کمر | قد آستین | قد |
36 | 51 | 49 | 59 | 54 |
38 | 54 | 52 | 60 | 55 |
40 | 55.5 | 54 | 60 | 56 |
شلوار | ||||
سایز | عرض کمر | عرض ران | دمپا | قد |
36 | 34 | 31 | 19 | 102 |
38 | 37 | 31.5 | 19.5 | 103 |
40 | 40 | 33 | 21 | 105 |
کاریزیتی
جهت عضویت در باشگاه مشتریان کاریزیتی لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید
فیلد های "*" اجباری هستند